Для тех случаев когда необходимо сушить большие партии 
зерна со сравнительно выравненным по влажности материалом
и небольшим влагосъемом, или при необходимости сушить малые
партии высоковлажного зерна Antti разработала универсальную
сушилку Duoflo, которая может работать как в непрерывном,
таки в рециркуляционном режиме.
| Модель | Пшеница | Кукуруза | Рапс | Эффективность пшен/рапс/кукур | Вместимость | Высота | Модель топки | Теплообменник | Топливо |
| 132DF2 | 6.6 | 1.8 | 4.4 | 158/106/43 | 23.2 | 8.22 | A500 | жидкий/газ | |
| 242DF2 | 7.0 | 1.7 | 4.9 | 168/117/40 | 29.4 | 10.53 | A400 | жидкий/газ | |
| 242DF2 | 7.9 | 1.9 | 5.2 | 190/125/46 | 29.4 | 10.53 | A500 | жидкий/газ | |
| 242DF3 | 14.0 | 3.4 | 9.8 | 336/236/80 | 44.0 | 10.53 | 2xA400 | жидкий/газ | |
| 242DF3 | 14.0 | 4.2 | 9.8 | 336/236/100 | 44.0 | 10.53 | A1000 | жидкий/газ | |
| 242DF3 | 16.7 | 5.4 | 10.4 | 400/250/130 | 44.0 | 10.53 | DB1500 | газ | |
| 242DF3 | 22.0 | 5.4 | 15.4 | 528/370/130 | 53.4 | 12.84 | DB1500 | газ | |
| 242DF3 | 22.0 | 8.0 | 15.4 | 528/370/192 | 53.4 | 12.84 | DB2000 | газ | |
| 242DF4 | 30.0 | 8.0 | 20.8 | 720/500/192 | 71.2 | 12.84 | DB2000 | газ | |
| 242DF4 | 30.0 | 12.5 | 20.8 | 720/500/300 | 71.2 | 12.84 | DB3000 | газ | |
| 242DF4 | 30.0 | 8.0 | 19.2 | 720/460/192 | 71.2 | 12.84 | 2xA1000 | жидкий/газ |
