Стандартное оснащение VN SSD 2R:Тип | Кол-во лап, шт. | Рабочая ширина меж. лапами, см | Ширина рамы, м | Вес, кг |
VN SSD 2R 4 | 2 x 2 | - | 1,30 | 700 |
VN SSD 2R 6 | 2 х 2 | - | 2,20 | 840 |
VN SSD 2R 8 | 2 х 4 | - | 3,00 | 1 210 |
VN SSD 2R 10 | 2 х 4 | - | 3,90 | 1 460 |
Спиральный валок Ø 450 мм, для | Ширина валка,м | Вес, кг |
VN SSD 2R 4 | 1,30 | 390 |
VN SSD 2R 6 | 2,20 | 490 |
VN SSD 2R 8 | 3,00 | 570 |
VN SSD 2R 10 | 3,90 | 720 |
Планчато ребристый валок Ø 450 мм, (10 планок) для | Ширина валка, м | Вес кг |
VN SSD 2R 4 | 1,30 | 240 |
VN SSD 2R 6 | 2,20 | 340 |
VN SSD 2R 8 | 3,00 | 430 |
VN SSD 2R 10 | 3,90 | 530 |
Дополнительное оборудование для VN SSD 2R:
| Вес, кг |
Резиновые колеса 235 х 15, регулирующие глубину обработки (болты) | 120 |
