Тип | Кол-во лап, шт. | Рабочая ширина меж. лапами, см | Ширина рамы, м | Вес, кг |
VN SSD 4 | 4 | 40-76 | 3,00 | 825 |
VN SSD 6 | 6 | 46 | 3,00 | 965 |
VN SSD 8 | 8 | 40-48 | 3,00+ 2х0,50 | 1 190 |
Дополнительное оборудование для VN SSD:
Вес, кг | |
Задний валок Ø 450 для рамы 3 м | 350 |
Задний валок Ø 450 для рамы 4 м | 440 |
Ручное складывание, для SSD 8 (транспортная ширина 3,00 м) | 50 |
Гидравлическая защита от камней NON-STOP (за шт.) | 75 |
