Тип | Рабочая ширина, м | Кол-во молотов/ ун.ножей | Необх. трактор квт/л.с. | Вес, кг |
Master Cut TSA/L 100 | 1,00 | 8/16 | 15/20 | 400 |
Master Cut TSA/L 120 | 1,20 | 10/20 | 18/25 | 420 |
Master Cut TSA/L 140 | 1,40 | 12/24 | 22/30 | 490 |
Master Cut TSA/L 160 | 1,60 | 14/28 | 22/30 | 520 |
Master Cut TSA/L 180 | 1,80 | 16/32 | 22/30 | 570 |
Master Cut TSA/L 200 | 2,00 | 18/36 | 29/40 | 610 |
Master Cut TSA/L 220 | 2,20 | 20/40 | 29/40 | 630 |
Master Cut TSA/L 250 | 2,50 | 22/44 | 37/50 | 700 |
| Тип | Рабочая ширина, м | Кол-во молотов/ универс. ножей | Необх. трактор квт/л.с. | Вес, кг |
Master Cut TSA/Р 200 | 2,00 | 18/36 | 37/50 | 710 |
Master Cut TSA/Р 220 | 2,20 | 20/40 | 37/50 | 730 |
Master Cut TSA/Р 250 | 2,50 | 22/44 | 44/60 | 800 |
Master Cut TSA/Р 280 | 2,80 | 24/48 | 52/70 | 900 |
Master Cut TSA/Р 300 | 3,00 | 28/56 | 59/80 | 980 |
Master Cut TSA/Р 320 | 3,20 | 32/64 | 59/80 | 1 060 |
