Техническое описание VN Master Cut TSAF:| Тип | Рабочая ширина, м | Кол-во молотов/ унив.ножей | Необх. трактор кВт/л.с. | Вес, кг |
| Master Cut TSAF/L 100 | 1,00 | 8/16 | 15/20 | 450 |
| Master Cut TSAF/L 120 | 1,20 | 10/20 | 18/25 | 470 |
| Master Cut TSAF/L 140 | 1,40 | 12/24 | 22/30 | 540 |
| Master Cut TSAF/L 160 | 1,60 | 14/28 | 22/30 | 570 |
| Master Cut TSAF/L 180 | 1,80 | 16/32 | 22/30 | 620 |
| Master Cut TSAF/L 200 | 2,00 | 18/36 | 29/40 | 660 |
| Master Cut TSAF/L 220 | 2,20 | 20/40 | 29/40 | 680 |
| Master Cut TSAF/L 250 | 2,50 | 22/44 | 37/50 | 750 |
| Тип | Рабочая ширина, м | Кол-во молотов/ универс.ножей | Необх. трактор кВт/л.с. | Вес, кг |
| MasterCut TSAF/Р 200 | 2,00 | 18/36 | 37/50 | 760 |
| MasterCut TSAF/Р 220 | 2,20 | 20/40 | 37/50 | 780 |
| MasterCut TSAF/Р 250 | 2,50 | 22/44 | 44/60 | 850 |
| MasterCut TSAF/Р 280 | 2,80 | 24/48 | 52/70 | 950 |
| MasterCut TSAF/Р 300 | 3,00 | 28/56 | 59/80 | 1 030 |
| MasterCut TSAF/Р 320 | 3,20 | 32/64 | 59/80 | 1 110 |
