VN Master Drill D с анкерным сошником для ленточного посева:
Тип | Ширина захвата, м | Кол-во рядов, шт. | Расстоян. между рядами, см |
VN D 250 | 2,50 | 20 | 12,5 |
VN D 250 | 2,50 | 26 | 9,6 |
VN D 300 | 3,00 | 24 | 12,5 |
VN D 300 | 3,00 | 32 | 9,3 |
VN D 400 | 4,00 | 32 | 12,5 |
VN DF 400 | 4,00 | 32 | 12,5 |
VN Master Drill D с однодисковым сошником:
Тип | Ширина захвата, м | Кол-во рядов, шт. | Расстоян. между рядами, см |
VN D 400 | 4,00 | 36 | 11,1 |
VN DF 400 | 4,00 | 36 | 11,1 |
VN D 450 | 4,50 | 36 | 12,5 |
VN DF 450 | 4,50 | 36 | 12,5 |
VN D 450 | 4,50 | 40 | 11,2 |
VN DF 450 | 4,50 | 40 | 11,2 |
VN D 600 | 6,00 | 48 | 12,5 |
VN D 600 | 6,00 | 56 | 10,7 |
VN D 800 | 8,00 | 64 | 12,5 |
VN Master Drill D с двухдисковым сошником:
Тип | Ширина захвата, м | Кол-во рядов, шт. | Расстоян. между рядами, см |
VN D 250 | 2,50 | 20 | 12,5 |
VN D 300 | 3,00 | 24 | 12,5 |
VN D 300 | 3,00 | 28 | 10,7 |
VN D 400 | 4,00 | 32 | 12,5 |
VN DF 400 | 4,00 | 32 | 12,5 |
VN D 400 | 4,00 | 36 | 11,1 |
VN DF 400 | 4,00 | 36 | 11,1 |
VN D 450 | 4,50 | 36 | 12,5 |
VN DF 450 | 4,50 | 36 | 12,5 |
VN D 450 | 4,50 | 40 | 11,2 |
VN DF 450 | 4,50 | 40 | 11,2 |
VN D 600 | 6,00 | 48 | 12,5 |
VN D 600 | 6,00 | 56 | 10,7 |
VN D 800 | 8,00 | 56 | 12,5 |
Дополнительное оборудование для VN Master Drill D:
